Stadt Elsterwerda
Tor zum Naturpark
„Niederlausitzer Heidelandschaft“
| Stadt: | Elsterwerda mit dem Ortsteil Kraupa |
| Erste urkundliche Erwähnung: | 1211 |
| Fläche: | 40,5 km² |
| Mitgliedsvertreter: | Anja Heinrich Bürgermeisterin der Stadt Elsterwerda und stellvertretende Vorsitzende der Verbandsversammlung |
| Stimmenzahl: | 1 Stimme |
| Trinkwasserversorgung: | 7.930 Einwohner (Stand 31.12.2022) |
| Abwasserentsorgung: | 7.930 Einwohner (Stand 31.12.2022) |






