Trinkwasserqualität
Mit Sicherheit beste Qualität
Regelmäßige Kontrollen des Trinkwassers sichern die beste Qualität des Lebenselixiers aus den Wasserwerken im Verbandsgebiet. Die Trinkwasserparameter unterliegen gesetzlicher Mindestanforderungen und Grenzwerte basierend auf der Trinkwasserverordnung.
Parametergerecht – alle Analysen für Sie auf einen Blick. Überzeugen Sie sich selbst von unserer Wasserqualität.
Trinkwasserqualität Wasserwerk Oschätzchen
Werksprobe vom 21. März 2022
Versorgungsgebiet
- Stadt Elsterwerda mit dem Ortsteil Kraupa
- Stadt Bad Liebenwerda mit den Ortsteilen Dobra, Kröbeln, Oschätzchen, Prieschka, Zeischa und Zobersdorf
Gemeinde Röderland mit den Ortsteilen Haida, Reichenhain, Saathain und Würdenhain
Gemeinde Plessa mit den Ortsteilen Döllingen, Kahla und Plessa-Süd
- Gemeinde Hohenleipisch mit dem Ortsteil Dreska
Parameter | Maßeinheiten | Grenzwerte | Messwerte |
---|---|---|---|
Härte | °dH | – | 9,42 |
Härte | mmol/l | – | 1,678 |
Härtebereich | – | – | 2 |
Härtestufe | – | – | mittel |
pH-Wert | – | 6,5 – 9,5 | 7,69 |
elektr. Leitfähigkeit bei 25° | µS/cm | 2.790 | 537 |
coliforme Keime | KBE/100 ml | 0 | 0 |
Escherichia coli | KBE/100 ml | 0 | 0 |
Enterokokken | KBE/100 ml | 0 | 0 |
Koloniezahl 20° | KBE/I ml | 100 | 0 |
Koloniezahl 36° | KBE/I ml | 100 | 0 |
Ammonium | mg/l | 0,5 | 0,02 |
Arsen | mg/l | 0,01 | < 0,01 |
Blei | mg/l | 0,01 | < 0,01 |
Cadminum | mg/l | 0,003 | < 0,001 |
Chrom | mg/l | 0,05 | < 0,01 |
Eisen | mg/l | 0,2 | 0,051 |
Kupfer | mg/l | 2 | 0,005 |
Mangan | mg/l | 0,05 | < 0,005 |
Natrium | mg/l | 200 | 36,9 |
Nickel | mg/l | 0,02 | < 0,01 |
Nitrat | mg/l | 50 | 3,64 |
Nitrit | mg/l | 0,5 | < 0,01 |
Quecksilber | µg/l | 1 | < 0,1 |
Zusatzstoffe | Natronlauge zur pH-Wertanhebung
Bedarfs-Chlorung mit Cl2 zur Desinfektion |
||
Filtermaterial | 1.FS Filtersand (Enteisung)
2. FS Filtersand (Entmanganung) |
Trinkwasserqualität Wasserwerk Frauenhain
Netzprobe vom 08. Februar 2022
Versorgungsgebiet
Ortsteile Prösen und Stolzenhain der Gemeinde Röderland
Parameter | Maßeinheiten | Grenzwerte | Messwerte |
---|---|---|---|
Härte | °dH | – | 11,80 |
Härte | mmol/l | – | 2,096 |
Härtebereich | – | – | 2 |
Härtestufe | – | – | mittel |
pH-Wert | – | 6,5 – 9,5 | 7,79 |
elektr. Leitfähigkeit bei 25° | µS/cm | 2.790 | 548 |
coliforme Keime | KBE/100 ml | 0 | 0 |
Escherichia coli | KBE/100 ml | 0 | 0 |
Enterokokken | KBE/100 ml | 0 | 0 |
Koloniezahl 20° | KBE/I ml | 100 | 0 |
Koloniezahl 36° | KBE/I ml | 100 | 0 |
Ammonium | mg/l | 0,5 | 0,01 |
Arsen | mg/l | 0,01 | < 0,01 |
Blei | mg/l | 0,01 | < 0,01 |
Cadminum | mg/l | 0,003 | < 0,001 |
Chrom | mg/l | 0,05 | < 0,01 |
Eisen | mg/l | 0,2 | 0,017 |
Kupfer | mg/l | 2 | 0,005 |
Mangan | mg/l | 0,05 | < 0,005 |
Natrium | mg/l | 200 | 17,7 |
Nickel | mg/l | 0,02 | < 0,01 |
Nitrat | mg/l | 50 | 35,4 |
Nitrit | mg/l | 0,5 | < 0,01 |
Quecksilber | µg/l | 1 | < 0,1 |
Zusatzstoffe | Chlordioxid (im Bedarfsfall) | ||
Filtermaterial | Caliumcarbonat (Juraperle) |
Trinkwasserqualität Wasserwerk Theisa
Netzprobe vom 02. November 2021
Versorgungsgebiet
Ortsteil Thalberg der Stadt Bad Liebenwerda
Parameter | Maßeinheiten | Grenzwerte | Messwerte |
---|---|---|---|
Härte | °dH | – | 5,33 |
Härte | mmol/l | – | 0,950 |
Härtebereich | – | – | 1 |
Härtestufe | – | – | weich |
pH-Wert | – | 6,5 – 9,5 | 8,16 |
elektr. Leitfähigkeit bei 25° | µS/cm | 2.790 | 276 |
coliforme Keime | KBE/100 ml | 0 | 0 |
Escherichia coli | KBE/100 ml | 0 | 0 |
Enterokokken | KBE/100 ml | 0 | 0 |
Koloniezahl 20° | KBE/I ml | 100 | 0 |
Koloniezahl 36° | KBE/I ml | 100 | 2 |
Ammonium | mg/l | 0,5 | 0,013 |
Arsen | mg/l | 0,01 | < 0,01 |
Blei | mg/l | 0,01 | < 0,01 |
Cadminum | mg/l | 0,003 | < 0,001 |
Chrom | mg/l | 0,05 | < 0,01 |
Eisen | mg/l | 0,2 | 0,017 |
Kupfer | mg/l | 2 | < 0,005 |
Mangan | mg/l | 0,05 | < 0,005 |
Natrium | mg/l | 200 | 8,5 |
Nickel | mg/l | 0,02 | < 0,01 |
Nitrat | mg/l | 50 | < 0,1 |
Nitrit | mg/l | 0,5 | < 0,01 |
Quecksilber | µg/l | 1 | < 0,1 |
Zusatzstoffe | keine | ||
Filtermaterial | Caliumcarbonat |
Trinkwasserqualität Wasserwerk Merzdorf
Netzprobe vom 10. Mai 2022
Versorgungsgebiet
Ortsteil Wainsdorf der Gemeinde Röderland
Parameter | Maßeinheiten | Grenzwerte | Messwerte |
---|---|---|---|
Härte | °dH | – | 5,53 |
Härte | mmol/l | – | 0,986 |
Härtebereich | – | – | 1 |
Härtestufe | – | – | weich |
pH-Wert | – | 6,5 – 9,5 | 8,76 |
elektr. Leitfähigkeit bei 25° | µS/cm | 2.790 | 298 |
coliforme Keime | KBE/100 ml | 0 | 0 |
Escherichia coli | KBE/100 ml | 0 | 0 |
Enterokokken | KBE/100 ml | 0 | 0 |
Koloniezahl 20° | KBE/I ml | 100 | 0 |
Koloniezahl 36° | KBE/I ml | 100 | 1 |
Ammonium | mg/l | 0,5 | 0,01 |
Arsen | mg/l | 0,01 | < 0,01 |
Blei | mg/l | 0,01 | < 0,01 |
Cadminum | mg/l | 0,003 | < 0,001 |
Chrom | mg/l | 0,05 | < 0,01 |
Eisen | mg/l | 0,2 | 0,081 |
Kupfer | mg/l | 2 | < 0,005 |
Mangan | mg/l | 0,05 | < 0,005 |
Natrium | mg/l | 200 | 18,3 |
Nickel | mg/l | 0,02 | < 0,01 |
Nitrat | mg/l | 50 | 27,6 |
Nitrit | mg/l | 0,5 | 0,07 |
Quecksilber | µg/l | 1 | < 0,1 |
Zusatzstoffe | Natronlauge zur pH-Einstellung | ||
Filtermaterial | ohne |
Trinkwasserqualität Wasserwerk Fichtenberg
Netzprobe vom 01. September 2021
Versorgungsgebiet
Ortsteile Burxdorf, Kosilenzien, Langenrieth und Neuburxdorf der Stadt Bad Liebenwerda
Parameter | Maßeinheiten | Grenzwerte | Messwerte |
---|---|---|---|
Härte | °dH | – | 8,57 |
Härte | mmol/l | – | 1,528 |
Härtebereich | – | – | 2 |
Härtestufe | – | – | mittel |
pH-Wert | – | 6,5 – 9,5 | 8,47 |
elektr. Leitfähigkeit bei 25° | µS/cm | 2.790 | 435 |
coliforme Keime | KBE/100 ml | 0 | 0 |
Escherichia coli | KBE/100 ml | 0 | 0 |
Enterokokken | KBE/100 ml | 0 | 0 |
Koloniezahl 20° | KBE/I ml | 100 | 0 |
Koloniezahl 36° | KBE/I ml | 100 | 2 |
Ammonium | mg/l | 0,5 | 0,09 |
Arsen | mg/l | 0,01 | < 0,01 |
Blei | mg/l | 0,01 | < 0,01 |
Cadminum | mg/l | 0,003 | < 0,001 |
Chrom | mg/l | 0,05 | < 0,01 |
Eisen | mg/l | 0,2 | 0,081 |
Kupfer | mg/l | 2 | < 0,005 |
Mangan | mg/l | 0,05 | < 0,005 |
Natrium | mg/l | 200 | 19,1 |
Nickel | mg/l | 0,02 | < 0,01 |
Nitrat | mg/l | 50 | 23,8 |
Nitrit | mg/l | 0,5 | < 0,01 |
Quecksilber | µg/l | 1 | < 0,1 |
Zusatzstoffe | Natronlauge zur pH-Einstellung,
Bedarfs-Chlorung mit ClO2 zur Desinfektion |
||
Filtermaterial | 1. FS Filtersand
2. FS Aktivkohle |