Gemeinde Plessa
Natur pur,
Niederlausitzer Industriegeschichte
vereint Apfelkunde
| Stadt: | Gemeinde Plessa mit den Ortsteilen Döllingen und Kahla |
| Erste urkundliche Erwähnung: | 1406 |
| Fläche: | 52,4 km² |
| Mitgliedsvertreter: | Göran Schrey Amtsdirektor des Amtes Plessa |
| Stimmenzahl: | 1 Stimme |
| Trinkwasserversorgung: | 2.584 Einwohner (Stand 31.12.2022) |
| Abwasserentsorgung: | 2.584 Einwohner (Stand 31.12.2022) |






