Trinkwasserqualität
Mit Sicherheit beste Qualität
Regelmäßige Kontrollen des Trinkwassers sichern die beste Qualität des Lebenselixiers aus den Wasserwerken im Verbandsgebiet. Die Trinkwasserparameter unterliegen gesetzlicher Mindestanforderungen und Grenzwerte basierend auf der Trinkwasserverordnung.
Parametergerecht – alle Analysen für Sie auf einen Blick. Überzeugen Sie sich selbst von unserer Wasserqualität.
Trinkwasserqualität Wasserwerk Oschätzchen
Werksprobe vom 13. Juni 2023
Versorgungsgebiet
Parameter | Maßeinheiten | Grenzwerte | Messwerte |
---|---|---|---|
Härte | °dH | – | 9,69 |
Härte | mmol/l | – | |
Härtebereich | – | – | mittel |
Härtestufe | – | – | |
pH-Wert | – | 6,5 – 9,5 | 7,83 |
elektr. Leitfähigkeit bei 25° | µS/cm | 2.790 | 535 |
coliforme Keime | KBE/100 ml | 0 | 0 |
Escherichia coli | KBE/100 ml | 0 | 0 |
Enterokokken | KBE/100 ml | 0 | 0 |
Koloniezahl 20° | KBE/I ml | 100 | 0 |
Koloniezahl 36° | KBE/I ml | 100 | 0 |
Ammonium | mg/l | 0,5 | 0,005 |
Arsen | mg/l | 0,01 | < 0,01 |
Blei | mg/l | 0,01 | < 0,01 |
Cadminum | mg/l | 0,003 | < 0,001 |
Chrom | mg/l | 0,05 | < 0,0033 |
Eisen | mg/l | 0,2 | 0,052 |
Kupfer | mg/l | 2 | < 0,005 |
Mangan | mg/l | 0,05 | < 0,005 |
Natrium | mg/l | 200 | 41,2 |
Nickel | mg/l | 0,02 | < 0,01 |
Nitrat | mg/l | 50 | 3,64 |
Nitrit | mg/l | 0,5 | < 0,01 |
Quecksilber | µg/l | 1 | < 0,1 |
Zusatzstoffe | Natronlauge zur Einstellung des pH-Wertes
Bedarfs-Chlorung mit Cl2 zur Desinfektion |
||
Filtermaterial | 1.FS Filtersand (Enteisung)
2. FS Filtersand (Entmanganung) |
Trinkwasserqualität Wasserwerk Frauenhain
Netzprobe vom 07. Februar 2023
Versorgungsgebiet
Parameter | Maßeinheiten | Grenzwerte | Messwerte |
---|---|---|---|
Härte | °dH | – | 10,80 |
Härte | mmol/l | – | 1,900 |
Härtebereich | – | – | mittel |
Härtestufe | – | – | |
pH-Wert | – | 6,5 – 9,5 | 7,70 |
elektr. Leitfähigkeit bei 25° | µS/cm | 2.790 | 518 |
coliforme Keime | KBE/100 ml | 0 | 0 |
Escherichia coli | KBE/100 ml | 0 | 0 |
Enterokokken | KBE/100 ml | 0 | 0 |
Koloniezahl 20° | KBE/I ml | 100 | 0 |
Koloniezahl 36° | KBE/I ml | 100 | 0 |
Ammonium | mg/l | 0,5 | < 0,005 |
Arsen | mg/l | 0,01 | < 0,002 |
Blei | mg/l | 0,01 | < 0,0005 |
Cadminum | mg/l | 0,003 | < 0,0007 |
Chrom | mg/l | 0,05 | < 0,0005 |
Eisen | mg/l | 0,2 | < 0,05 |
Kupfer | mg/l | 2 | < 0,005 |
Mangan | mg/l | 0,05 | < 0,001 |
Natrium | mg/l | 200 | 14,1 |
Nickel | mg/l | 0,02 | < 0,00469 |
Nitrat | mg/l | 50 | 38 |
Nitrit | mg/l | 0,5 | < 0,02 |
Quecksilber | µg/l | 1 | < 0,0002 |
Zusatzstoffe | Chlordioxid (im Bedarfsfall) | ||
Filtermaterial | Caliumcarbonat (Juraperle) |
Trinkwasserqualität Wasserwerk Theisa
Werksprobe vom 13. Juni 2023
Versorgungsgebiet
Parameter | Maßeinheiten | Grenzwerte | Messwerte |
---|---|---|---|
Härte | °dH | – | 5,36 |
Härte | mmol/l | – | 0,956 |
Härtebereich | – | – | 1 |
Härtestufe | – | – | weich |
pH-Wert | – | 6,5 – 9,5 | 8,00 |
elektr. Leitfähigkeit bei 25° | µS/cm | 2.790 | 267 |
coliforme Keime | KBE/100 ml | 0 | 0 |
Escherichia coli | KBE/100 ml | 0 | 0 |
Enterokokken | KBE/100 ml | 0 | 0 |
Koloniezahl 20° | KBE/I ml | 100 | 0 |
Koloniezahl 36° | KBE/I ml | 100 | 0 |
Ammonium | mg/l | 0,5 | 0,005 |
Arsen | mg/l | 0,01 | < 0,01 |
Blei | mg/l | 0,01 | < 0,01 |
Cadminum | mg/l | 0,003 | < 0,001 |
Chrom | mg/l | 0,05 | < 0,0005 |
Eisen | mg/l | 0,2 | 0,016 |
Kupfer | mg/l | 2 | < 0,005 |
Mangan | mg/l | 0,05 | < 0,005 |
Natrium | mg/l | 200 | 9,3 |
Nickel | mg/l | 0,02 | < 0,010 |
Nitrat | mg/l | 50 | < 1,0 |
Nitrit | mg/l | 0,5 | < 0,01 |
Quecksilber | µg/l | 1 | < 0,1 |
Zusatzstoffe | keine | ||
Filtermaterial | Hydrokarbonat |
Trinkwasserqualität Wasserwerk Merzdorf
Netzprobe vom 09. Mai 2023
Versorgungsgebiet
Parameter | Maßeinheiten | Grenzwerte | Messwerte |
---|---|---|---|
Härte | °dH | – | 5,56 |
Härte | mmol/l | – | |
Härtebereich | – | – | weich |
Härtestufe | – | – | |
pH-Wert | – | 6,5 – 9,5 | 8,23 |
elektr. Leitfähigkeit bei 25° | µS/cm | 2.790 | 345 |
coliforme Keime | KBE/100 ml | 0 | 0 |
Escherichia coli | KBE/100 ml | 0 | 0 |
Enterokokken | KBE/100 ml | 0 | 0 |
Koloniezahl 20° | KBE/I ml | 100 | 0 |
Koloniezahl 36° | KBE/I ml | 100 | 1 |
Ammonium | mg/l | 0,5 | 0,01 |
Arsen | mg/l | 0,01 | < 0,01 |
Blei | mg/l | 0,01 | < 0,01 |
Cadminum | mg/l | 0,003 | < 0,001 |
Chrom | mg/l | 0,05 | < 0,0013 |
Eisen | mg/l | 0,2 | 0,007 |
Kupfer | mg/l | 2 | < 0,005 |
Mangan | mg/l | 0,05 | < 0,005 |
Natrium | mg/l | 200 | 23,9 |
Nickel | mg/l | 0,02 | < 0,01 |
Nitrat | mg/l | 50 | 37,9 |
Nitrit | mg/l | 0,5 | 0,07 |
Quecksilber | µg/l | 1 | < 0,1 |
Zusatzstoffe | Natronlauge zur pH-Einstellung | ||
Filtermaterial | ohne |
Trinkwasserqualität Wasserwerk Fichtenberg
Netzprobe vom 30. August 2022
Versorgungsgebiet
Parameter | Maßeinheiten | Grenzwerte | Messwerte |
---|---|---|---|
Härte | °dH | – | 8,65 |
Härte | mmol/l | – | 1,542 |
Härtebereich | – | – | mittel |
Härtestufe | – | – | 8,4-14 |
pH-Wert | – | 6,5 – 9,5 | 7,95 |
elektr. Leitfähigkeit bei 25° | µS/cm | 2.790 | 451 |
coliforme Keime | KBE/100 ml | 0 | 0 |
Escherichia coli | KBE/100 ml | 0 | 0 |
Enterokokken | KBE/100 ml | 0 | 0 |
Koloniezahl 20° | KBE/I ml | 100 | 0 |
Koloniezahl 36° | KBE/I ml | 100 | 0 |
Ammonium | mg/l | 0,5 | 0,005 |
Arsen | mg/l | 0,01 | < 0,01 |
Blei | mg/l | 0,01 | < 0,01 |
Cadminum | mg/l | 0,003 | < 0,001 |
Chrom | mg/l | 0,05 | < 0,0025 |
Eisen | mg/l | 0,2 | 0,032 |
Kupfer | mg/l | 2 | < 0,005 |
Mangan | mg/l | 0,05 | < 0,005 |
Natrium | mg/l | 200 | 18,8 |
Nickel | mg/l | 0,02 | < 0,01 |
Nitrat | mg/l | 50 | 34,3 |
Nitrit | mg/l | 0,5 | < 0,01 |
Quecksilber | µg/l | 1 | < 0,1 |
Zusatzstoffe | Natronlauge zur pH-Einstellung,
Bedarfs-Chlorung mit ClO2 zur Desinfektion |
||
Filtermaterial | 1. FS Filtersand
2. FS Aktivkohle |